Le informamos que en este sitio utilizamos cookies y sus datos para poder darle la mejor
experiencia visitando la web. Ora continuar navegando en este sitio debe aceptar que sus datos serán guardados, Gracias.
Nuestra gama de pinzas neumáticas combina buen manejo y productividad.
Las diferentes orientaciones de los electrodos permiten realizar muchos tipos de soldadura.
Movimiento mediante cilindro neumático.
Anilla de suspensión.*
Electroválvula y válvula proporcional (opcional).
–
* salvo en la PIA15
Nombre | PIA-15-A-35° | PIA-15 | PIA-30 | PIA-45 |
Fuerza max | 5 daN | 5 daN | 10 daN | 100 daN |
Cuello de cisne | 40 mm | 35 mm | 90 mm | - |
Electrodo estandar | PA15 - Ø 6 mm biselada | PS650 - Ø 6 mm | 2.650 - Ø 6 mm | PA45 - Ø 10 mm |
Seccion cable | 50 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 70 mm² refrigerado |
Longitud cable | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 1.5m |
Dimensiones : largo x ancho x alto (mm) | 170 × 90 × 25 | 175 × 50 × 35 | 310 × 180 × 75 | - |
Peso (kg) | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 3 |
Nota | Dimensiones sin cables | Dimensiones sin cables | Dimensiones sin cables | - |
Fotographías no contractuales